Stocks and indices
US indices, rates, commodities and the names that move them.
Stock data by Finnhub
Markets
Indices, rates and commodities
Live
- S&P 500 ETFvia SPY772.67-0.47%
- Nasdaq 100 ETFvia QQQ729.87-0.16%
- Dow 30 ETFvia DIA534.19-0.49%
- Russell 2000 ETFvia IWM304.06-0.34%
- 20Y Treasuriesvia TLT81.35-0.84%
- Goldvia GLD405.49+1.00%
- Crude Oilvia USO130.29+2.91%
- US Dollarvia UUP28.10-0.04%
- High Yield CreditHYG79.61-0.13%
Large caps
The names that move the index
Live
| Symbol | Name | Price | Change | 24h | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 225.01 | -0.1500 | -0.07% | |
| AAPL | Apple | 305.59 | -0.3400 | -0.11% | |
| MSFT | Microsoft | 480.35 | -15.05 | -3.04% | |
| GOOGL | Alphabet | 344.00 | -1.90 | -0.55% | |
| AMZN | Amazon | 261.31 | -1.34 | -0.51% | |
| META | Meta Platforms | 568.97 | -20.88 | -3.54% | |
| TSLA | Tesla | 339.30 | -2.97 | -0.87% | |
| AVGO | Broadcom | 392.43 | -0.5600 | -0.14% | |
| AMD | AMD | 506.00 | -8.39 | -1.63% | |
| NFLX | Netflix | 76.02 | -2.14 | -2.74% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 360.96 | -1.88 | -0.52% | |
| V | Visa | 358.84 | -5.31 | -1.46% | |
| LLY | Eli Lilly | 1,183.16 | +3.00 | +0.25% | |
| XOM | Exxon Mobil | 161.46 | +1.36 | +0.85% | |
| COST | Costco | 953.50 | -7.60 | -0.79% | |
| ORCL | Oracle | 146.65 | -3.87 | -2.57% | |
| CRM | Salesforce | 190.97 | -5.24 | -2.67% | |
| PLTR | Palantir | 172.55 | -1.49 | -0.86% | |
| COIN | Coinbase | 150.55 | +2.08 | +1.40% | |
| MSTR | Strategy | 97.68 | +4.64 | +4.99% | |
| HOOD | Robinhood | 96.25 | +0.6900 | +0.72% | |
| MARA | MARA Holdings | 9.72 | +0.5150 | +5.60% |
